ডিজিটাল নন{0}}যোগাযোগ পাইরোমিটার কালার এলসিডির স্পেসিফিকেশন
দুরত্ব পরিমাপ করা(ST490 প্লাস) | -50 degree to 490 degree / -58 degree F-914 degree F |
ST390 প্লাস / ST490 প্লাস | -50 degree (-58 degree F) to 0 degree (32F)±3 degree |
উচ্চ নিম্ন তাপমাত্রা। এলার্ম | শুধুমাত্র ST490 প্লাসের জন্য |
নির্গমন (প্রাক{{0}}সেট 0.95) | 0.101৷{2}} সামঞ্জস্যযোগ্য৷শুধুমাত্র ST490 প্লাসের জন্য |
স্পট আকার দূরত্ব | 12:1 |
বর্ণালী প্রতিক্রিয়া | 8-14 um 500mSec |
পুনরাবৃত্তিযোগ্যতা | পড়ার 1 শতাংশ বা 0.1 ডিগ্রি |
সেলসিয়াস/ফারেনহাইট ইউনিট সুইচ | হ্যাঁ |
লেজার পনিটস | 13 পয়েন্ট |
পরিবেষ্টিত অপারেটিং পরিসীমা | 0 থেকে 40 ডিগ্রী (32 ডিগ্রী ফা থেকে 104 ডিগ্রী ফা) |
আপেক্ষিক আদ্রতা | 10-95 শতাংশ RH ননকন্ডেন্সিং |
সংগ্রহস্থল তাপমাত্রা | -20 থেকে 60 ডিগ্রি (-4 ডিগ্রি F থেকে 140 ডিগ্রি ফারেনহাইট) |
ডেটা হোল্ড ফাংশন | হ্যাঁ |
লেজার পয়েন্টার হট স্পট অবস্থান | হ্যাঁ |
স্বয়ংক্রিয় শক্তি বন্ধ ফাংশন | হ্যাঁ |
শক্তি | 1.5V AAA Alkaline (not include) |
প্যাকিং বিষয়বস্তু | 1pc ইনফ্রারেড থার্মোমিটার 1pc ব্যবহারকারী ম্যানুয়াল 1pc উপহার বাক্স |
